- .05月29日常州鍍鋅型材價(jià)格行情(05-29)
- .05月29日福州H型鋼價(jià)格行情(05-29)
- .05月29日合肥型材價(jià)格行情(05-29)
- .05月29日濟(jì)南鍍鋅扁鋼價(jià)格行情(05-29)
- .05月29日濟(jì)南鍍鋅型材價(jià)格行情(05-29)
- .05月29日濟(jì)南型材價(jià)格行情(05-29)
- .05月29日萊蕪H型鋼價(jià)格行情(05-29)
| 永鋒 | 永鋒 | |||||||||
| 今日價(jià)格 螺紋 盤螺 |
|
|||||||||

| 【月度解析】正式稿-中聯(lián)鋼聯(lián)合鋼… |
| 正式稿-中聯(lián)鋼聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)鋼市半月談會(huì)議20260529 |
| 品種 | 成本價(jià) | 鋼坯 | 焦炭 | 遷安66%鐵精粉干基含稅 | 京唐PB粉(61.5%濕基不含稅) |
| 高線 | 2931 | 2771 | 1600 | 870 | 720 |
| 三級(jí)大螺 | 3151 | 2771 | 1600 | 870 | 720 |
| 30日螺線報(bào)價(jià) | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 濟(jì)南 | 廣州 | 武漢 | 長(zhǎng)沙 | 鄭州 | 天津 | 北京 | 唐山 | 太原 | 石家莊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 重慶 | 成都 |
| 三級(jí)螺Φ25 | 3300 | 3420 | 3440 | 3560 | 3500 | 3320 | 3480 | 3450 | 3380 | 3210 | 3510 | 3480 | 3490 | 3520 | 3380 | |||||
| 高線Φ8 | 3280 | 3630 | 3660 | 3530 | 3750 | 3730 | 3510 | 3450 | 3620 | 3770 | 3710 | 4300 | 3590 | 3600 | 3560 | 3570 | 3870 | 3570 | 3720 |

| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 | 幅度 |
| 帶鋼 | 2.5*183*C | Q195 | — | 瑞豐 | — |
| 帶鋼 | 2.5*315*C | Q195 | 3820C | 瑞豐 | -20 |
| 帶鋼 | 5.5*685*C | Q235 | 3930C | 瑞豐 | -30 |
| 直縫焊管 | 4″*3.75 | Q235 | 4140C | 京華 | — |
| 直縫焊管 | 4″*3.75 | Q235 | 4120C | 友發(fā) | — |
| 直縫焊管 | 4″*3.75 | Q235 | 4120C | 增洲 | — |
| 腳手架管 | 1.5″*3.0 | Q195-235 | 3650B | 唐山 | — |
| 腳手架管 | 1.5″*2.75 | Q195-235 | 3650B | 唐山 | — |
| 腳手架管 | 1.5″*3.25 | Q195-235 | 3650B | 唐山 | — |
| 腳手架管 | 1.5″*3.5 | Q195-235 | 3650B | 唐山 | — |
| 熱鍍鋅管 | 4″*3.75 | Q235 | 5400C | 正元 | -20 |
| 鋼協(xié)CSPI | 118.10 | 1.42 |
