| 熱點(diǎn)聚焦 | 更多 |
| 中聯(lián)鋼視點(diǎn) | 更多 |
| 鋼協(xié)CSPI | 117.18 | 3.16 |
| 唐山調(diào)查統(tǒng)計(jì) | |||
| 高爐開(kāi)工率 | 92.43% | 鋼坯庫(kù)存 | 194.07 |
| 鋼坯成本 | 3131 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 2990 |
| 調(diào)查 | >> 更多 |
| 品種 | 價(jià)格 | 日漲跌 | 市場(chǎng) |
| PB粉礦 | 710 | ↓2 | 青島港 |
| PB塊礦 | 910 | - | 青島港 |
| 57%印粉 | 538 | ↓2 | 青島港 |
| 57%印粉 | 528 | ↓2 | 天津港 |
| 66%鐵精粉 | 790 | - | 唐山 |
| 重型廢鋼 | 2360 | - | 無(wú)錫 |
| 一級(jí)焦 | 1720 | - | 山西 |
| 主焦煤 | 1901 | - | 山西 |
| 煉鋼生鐵 | 2630 | - | 河北 |
| 普方坯 | 2990 | - | 唐山 |
| 三級(jí)螺紋 | 3210 | ↑20 | 北京 |
| 5.5熱卷 | 3330 | - | 上海 |
| 合結(jié)鋼 | 4020 | - | 上海 |
| 45#硬線 | 3430 | ↑10 | 天津 |
| 430不銹 | 6900 | - | 無(wú)錫 |
| 1#電解銅 | 104615 | ↓715 | 長(zhǎng)江有色 |
| 0#鋁錠 | 23160 | ↓10 | 長(zhǎng)江有色 |
| 仲鎢酸銨 | - | - | 贛州 |
| PP | 7400 | - | 廣州 |
![]() |
資深研究團(tuán)隊(duì)和全面數(shù)據(jù)庫(kù) |
| 擁有中鋼協(xié)及鋼廠股東單位的背景優(yōu)勢(shì),專(zhuān)注于為鋼鐵和相關(guān)行業(yè)提供咨詢服務(wù) |