| 熱點(diǎn)聚焦 | 更多 |
| 中聯(lián)鋼視點(diǎn) | 更多 |
| 鋼協(xié)CSPI | 117.18 | 3.16 |
| 調(diào)價(jià) | >> 更多 |
| 采購 | >> 更多 |
| 調(diào)查 | >> 更多 |
| 品種 | 價(jià)格 | 日漲跌 | 市場 |
| PB粉礦 | 754 | ↓3 | 青島港 |
| PB塊礦 | 935 | - | 青島港 |
| 57%印粉 | 545 | ↓2 | 青島港 |
| 57%印粉 | 552 | - | 天津港 |
| 66%鐵精粉 | 785 | - | 唐山 |
| 重型廢鋼 | 2410 | - | 無錫 |
| 一級(jí)焦 | 1470 | - | 山西 |
| 主焦煤 | 1529 | - | 山西 |
| 煉鋼生鐵 | 2660 | ↓60 | 河北 |
| 普方坯 | 3010 | - | 唐山 |
| 三級(jí)螺紋 | 3290 | - | 北京 |
| 5.5熱卷 | 3400 | - | 上海 |
| 合結(jié)鋼 | 4100 | - | 上海 |
| 45#硬線 | 3510 | - | 天津 |
| 430不銹 | 6900 | - | 無錫 |
| 1#電解銅 | 103785 | ↓1250 | 長江有色 |
| 0#鋁錠 | 24130 | ↓250 | 長江有色 |
| 仲鎢酸銨 | - | - | 贛州 |
| PP | 7400 | - | 廣州 |
![]() |
資深研究團(tuán)隊(duì)和全面數(shù)據(jù)庫 |
| 擁有中鋼協(xié)及鋼廠股東單位的背景優(yōu)勢,專注于為鋼鐵和相關(guān)行業(yè)提供咨詢服務(wù) |